2. år - heltid, valgkurs
Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.
For valgkurs i høstsemesteret 2014 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2014, og for vårsemesteret 2015 i desember 2014. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:
Kurskode | Kursnavn | Studie-poeng | Høst | Vår |
BØK 3532 | Finansregnskap og regnskapsanalyse | 7,5 | X | |
ELE 3701 | Innovation and Entrepreneurship | 7,5 | X | |
ELE 3702 | Social Entrepreneurship | 7,5 | X | |
ELE 3705 | Reputation and Corporate Communication | 7,5 | X | |
ELE 3706 | Persuasion and Dialogue for Leaders | 7,5 | X | |
ELE 3707 | Sosiale medier | 7,5 | X | |
ELE 3708 | Kjøpesenterledelse | 7,5 | X | |
ELE 3713 | Mikroøkonomisk analyse | 7,5 | X | |
ELE 3714 | Personalledelse | 7,5 | X | |
ELE 3716 | Organization and Change | 7,5 | X | |
ELE 3718 | Media Economics | 7,5 | X | |
ELE 3732 | Financial bubbles, crashes and crises | 7,5 | X | |
ELE 3734 | Butikkledelse | 7,5 | X | |
ELE 3737 | Styrearbeid | 7,5 | X | |
ELE 3738 | Festivalledelse | 7,5 | X | |
ELE 3742 | Marked, kriser og miljø | 7,5 | X | |
ELE 3743 | Personlig økonomi | 7,5 | X | |
ELE 3744 | Business Dynamics | 7,5 | X | |
ELE 3745 | Ledertrening, personlig utvikling og coaching | 7,5 | X | |
ELE 3746 | Taktisk Markedsføring | 7,5 | X | |
ELE 3747 | Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv | 7,5 | X | |
ELE 3749 | Globalisering | 7,5 | X | |
ELE 3751 | Digital læring og samhandling | 7,5 | X | |
ELE 3752 | Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett | 7,5 | X | |
ELE 3754 | Marked, nettverk og makt | 7,5 | X | |
ELE 3756 | Experience Economy: Staging and Designing Experiences | 7,5 | X | |
ELE 3759 | Franchise | 7,5 | X | |
ELE 3761 | Avgiftsrett | 7,5 | X | |
ELE 3766 | Social Networks and Communities | 7,5 | X | |
ENT 3400 | Introduksjon til entreprenørskap | 7,5 | X | |
FIN 3511 | Kredittvurdering | 7,5 | X | |
JUR 3420 | Forretningsjus | 7,5 | X | |
MET 2910 | Matematikk for økonomer (Går over to semestre) | 7,5 | X | X |
MET 3590 | Metode og økonometri | 7,5 | X | |
MRK 3400 | Kulturforståelse | 7,5 | X | |
MRK 3511 | Produkt og prisstrategi | 7,5 | X | |
MRK 3544 | Politisk økonomi | 7,5 | X | |
NSA 2510 | Marine Insurance | 7,5 | X | |
NSA 2511 | International Maritime Law | 7,5 | X | |
NSA 2512 | Organising the Shipowning Entity | 7,5 | X | |
NSA 2521 | Shipping Management | 7,5 | X | |
ORG 1211 | Organisasjonsteori og HRM | 7,5 | X | |
SPÅ 2901 | Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness | 7,5 | X | |
SPÅ 2902 | Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations | 7,5 | X | |
SPÅ 2911 | Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig | 7,5 | X | |
SPÅ 2921 | Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig | 7,5 | X | |
SPÅ 2931 | Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig | 7,5 | X | |
VHL 3558 | Økonomi og kalkulasjon i varehandelen | 7,5 | X | |
BØK 3421 | Finans og økonomistyring II | 7,5 | X | |
BØK 3628 | Regnskapsorganisasjon og IT | 7,5 | X | |
ELE 3701 | Innovation and Entrepreneurship | 7,5 | X | |
ELE 3706 | Persuasion and Dialogue for Leaders | 7,5 | X | |
ELE 3707 | Sosiale medier | 7,5 | X | |
ELE 3708 | Kjøpesenterledelse | 7,5 | X | |
ELE 3710 | Business and Professional Ethics | 7,5 | X | |
ELE 3712 | Risk Management and Governance | 7,5 | X | |
ELE 3717 | Forbrukerrettigheter | 7,5 | X | |
ELE 3720 | Mediehåndtering | 7,5 | X | |
ELE 3721 | Place Management | 7,5 | X | |
ELE 3722 | EU, EØS og Norge | 7,5 | X | |
ELE 3723 | Politisk styring | 7,5 | X | |
ELE 3725 | Prosjektledelse | 7,5 | X | |
ELE 3730 | Utviklingsøkonomi | 7,5 | X | |
ELE 3731 | Information Technology in Organizations | 7,5 | X | |
ELE 3732 | Financial bubbles, crashes and crises | 7,5 | X | |
ELE 3733 | Organisering av ny virksomhet | 7,5 | X | |
ELE 3734 | Butikkledelse | 7,5 | X | |
ELE 3735 | Finansregnskap | 7,5 | X | |
ELE 3739 | Co-creation: medskapende kunder | 7,5 | X | |
ELE 3742 | Marked, kriser og miljø | 7,5 | X | |
ELE 3743 | Personlig økonomi | 7,5 | X | |
ELE 3748 | Markedsretorikk | 7,5 | X | |
ELE 3749 | Globalisering | 7,5 | X | |
ELE 3750 | Finansiell analyse og verdsettelse | 7,5 | X | |
ELE 3751 | Digital læring og samhandling | 7,5 | X | |
ELE 3752 | Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett | 7,5 | X | |
ELE 3753 | Bedriften II: Multinasjonale selskaper, ansvar og utvikling | 7,5 | X | |
ELE 3755 | Mediesosiologi og medieøkonomi | 7,5 | X | |
ELE 3756 | Experience Economy: Staging and Designing Experiences | 7,5 | X | |
ELE 3757 | Forbrukersosiologi og kultur | 7,5 | X | |
ELE 3758 | Økonomiske valg, innovasjon og lykke | 7,5 | X | |
ELE 3760 | Miljøøkonomi | 7,5 | X | |
ELE 3761 | Avgiftsrett | 7,5 | X | |
ELE 3762 | Strategiske markedsbeslutninger og caseanalyse | 7,5 | X | |
ELE 3763 | Innovation Strategy and Technological Change | 7,5 | X | |
ELE 3764 | Reklame og testing | 7,5 | X | |
ELE 3765 | Reiselivsnæringen | 7,5 | X | |
ELE 3766 | Social Networks and Communities | 7,5 | X | |
EXC 2121 | International Commercial Law | 7,5 | X | |
FIN 3502 | Verdipapirrett | 7,5 | X | |
JUR 3613 | Arbeidsrett | 7,5 | X | |
MAD 1214 | Logistikk | 7,5 | X | |
MET 3590 | Metode og økonometri | 7,5 | X | |
MRK 3500 | B2B markedsføring og salg | 7,5 | X | |
MRK 3501 | Profesjonelt salg og forhandlinger | 7,5 | X | |
MRK 3520 | Logistikk og markedsføringskanaler | 7,5 | X | |
MRK 3564 | Merkevarebygging | 7,5 | X | |
NSA 2510 | Marine Insurance | 7,5 | X | |
NSA 2521 | Shipping Management | 7,5 | X | |
ORG 3641 | Kommunikasjon for ledere og organisasjoner | 7,5 | X | |
PRK 3508 | Påvirkning og overtalelse | 7,5 | X | |
SPÅ 2901 | Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness | 7,5 | X | |
SPÅ 2902 | Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations | 7,5 | X | |
SPÅ 2912 | Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig | 7,5 | X | |
SPÅ 2922 | Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig | 7,5 | X | |
SPÅ 2932 | Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig | 7,5 | X |
Last Modified: 07.03.2019 08:19