Studieplan heltid
Studieåret 2014/2015
1. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studie-poeng | Høst | Vår |
HIS 3410 | Bedriften | 7,5 | X | |
KLS 2900 | Kultur og kapital | 7,5 | X | |
MRK 3414 | Markedsføringsledelse | 7,5 | X | |
SØK 3432 | Makroøkonomi | 7,5 | X | |
BØK 3411 | Finans og økonomistyring I | 7,5 | X | |
MET 3431 | Statistikk | 7,5 | X | |
MRK 3480 | Forbrukeratferd | 7,5 | X | |
ORG 3402 | Organisasjonsatferd og ledelse | 7,5 | X |
2. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studie-poeng | Høst | Vår |
KLS 3541 | Bokbransjen | 7,5 | X | |
KLS 3542 | Scenekunst og orkester | 7,5 | X | |
MET 2123 | Metode og markedsinnsikt | 7,5 | X | |
Valgkurs 1 | 7,5 | X | ||
BØK 3551 | Praktisk økonomi og virksomhetsstyring | 7,5 | X | |
KLS 3550 | Galleri og museum | 7,5 | X | |
KLS 3551 | Kulturledelse | 7,5 | X | |
Valgkurs 2 | 7,5 | X |
3. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studie-poeng | Høst | Vår |
KLS 3630 | Filmbransjen | 7,5 | X | |
STR 3605 | Strategi | 7,5 | X | |
Valgkurs 3 | 7,5 | X | ||
Valgkurs 4 | 7,5 | X | ||
KLS 3636 | Musikkbransjen | 7,5 | X | |
KLS 3644 | Opphavs- og kontraktsrett | 7,5 | X | |
KLS 3685 | Bacheloroppgave i kulturledelse | 15 | X |
Last Modified: 07.03.2019 08:19