3. år - heltid
3. studieår 2013/2014
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| BØK 1322 | Finans II | 7,5 | X | |
| MET 1333 | Økonometri | 7,5 | X | |
| STR 1301 | Strategi I | 7,5 | X | |
| SØK 1344 | Mikroøkonomi II | 7,5 | X | |
| BØK 3541 | Økonomi- og virksomhetsstyring | 7,5 | X | |
| STR 1320 | Strategi II | 7,5 | X | |
| SØK 1366 | Makroøkonomi II | 7,5 | X | |
| Valgkurs 4 | 7,5 | X |
Last Modified: 07.03.2019 08:13
