1. år - heltid
1. studieår 2013/2014
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| BØK 1113 | Økonomistyring | 7,5 | X | |
| HIS 3410 | Bedriften | 7,5 | X | |
| MRK 3414 | Markedsføringsledelse | 7,5 | X | |
| MET 1180 | Matematikk | 7,5 | X | X |
| BØK 1121 | Finans I | 7,5 | X | |
| MET 1190 | Statistikk | 7,5 | X | |
| ORG 3402 | Organisasjonsatferd og ledelse | 7,5 | X | |
| SØK 1101 | Mikroøkonomi I | 7,5 | X |
Last Modified: 07.03.2019 08:13
