Studieplan heltid
Studieåret 2015/2016
1. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 3422 | Bedriftsøkonomisk analyse | 7,5 | X | |
HIS 3410 | Bedriften | 7,5 | X | |
JUR 3420 | Forretningsjus | 7,5 | X | |
MRK 3414 | Markedsføringsledelse | 7,5 | X | |
MET 2910 | Matematikk for økonomer (To semester) | 7,5 | X | X |
BØK 3423 | Finans | 7,5 | X | |
MET 2920 | Statistikk for økonomer | 7,5 | X | |
ORG 3402 | Organisasjonsatferd og ledelse | 7,5 | X |
2. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
JUR 3516 | Jus I | 15 | X | |
SØK 3520 | Mikroøkonomi | 7,5 | X | |
Valgkurs 1 | 7,5 | X | ||
JUR 3517 | Jus II | 15 | X | |
SØK 3525 | Makroøkonomi for økonomer | 7,5 | X | |
Valgkurs 2 | 7,5 | X |
3. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
JUR 3677 | Skatte- og avgiftsrett | 7,5 | X | |
STR 3605 | Strategi | 7,5 | X | |
Valgkurs 3 | 7,5 | X | ||
Valgkurs 4 | 7,5 | X | ||
BØK 3541 | Økonomi- og virksomhetsstyring | 7,5 | X | |
JUR 3608 | Jus III | 15 | X | |
JUR 3613 | Arbeidsrett | 7,5 | X |
Last Modified: 18.04.2016 13:44