Studieplan heltid
Studieåret 2014/2015
1. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studie-poeng | Høst | Vår |
BØK 3411 | Finans og økonomistyring I | 7,5 | X | |
HIS 3410 | Bedriften | 7,5 | X | |
JUR 3420 | Forretningsjus | 7,5 | X | |
MRK 3414 | Markedsføringsledelse | 7,5 | X | |
MET 2910 | Matematikk for økonomer (Går over to semestre) | 7,5 | X | X |
BØK 3421 | Finans og økonomistyring II | 7,5 | X | |
MET 2920 | Statistikk for økonomer | 7,5 | X | |
ORG 3402 | Organisasjonsatferd og ledelse | 7,5 | X |
2. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studie-poeng | Høst | Vår |
EMS 3521 | Jus for eiendomsmeglere I | 7,5 | X | |
SØK 3520 | Mikroøkonomi | 7,5 | X | |
Valgkurs 1 | 7,5 | X | ||
EMS 3525 | Eiendomsmegling I | 15 | X | X |
BØK 3532 | Finansregnskap og regnskapsanalyse | 7,5 | X | |
EMS 3524 | Jus for eiendomsmeglere II | 7,5 | X | |
SØK 3525 | Makroøkonomi for økonomer | 7,5 | X |
3. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studie-poeng | Høst | Vår |
EMS 3651 | Oppgjør av eiendomshandler | 7,5 | X | |
EMS 3666 | Eiendomsmegling II | 7,5 | X | |
STR 3605 | Strategi | 7,5 | X | |
EMS 3642 | Jus for eiendomsmeglere III | 15 | X | X |
EMS 3618 | Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet | 0 | X | |
EMS 3623 | Eiendomsmegling III | 7,5 | X | |
EMS 3684 | Markedsføring og salg av eiendom | 15 | X |
Last Modified: 07.03.2019 08:19