Bachelor i eiendomsmegling
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (1.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.
Normalstudieplan for Grunnfag i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
| MET 9100 | Matematikk for økonomer | 6 | X | |
| MRK 2414 | Markedsføringsledelse | 6 | X | |
| BØK 2305 | Regnskap og bedriftsøkonomi | 18 | X | X |
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2. og 3.år) - deltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. og 3. år – deltid over seks semestre.
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 | Høst 2005 | Vår 2006 | Høst 2006 | Vår 2007 |
| EMS 2221 | Jus for eiendomsmeglere I | 12 | X | |||||
| EMS 8950 | Investering og finansiering | 6 | X | |||||
| EMS 2225 | Eiendomsmegling I | 6+6 | X | X | ||||
| EMS 2224 | Jus for eiendomsmeglere II | 12 | X | |||||
| EMS 2301 | Eiendomsfinansiering | 6 | X | |||||
| EMS 2328 | Markedsføring og salg av tjenester | 12 | X | |||||
| EMS 2305 | Eiendomsmegling II | 6+3 | X | X | ||||
| EMS 2223 | Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere | 6 | X | |||||
| EMS 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |||||
| EMS 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |||||
| EMS 2308 | Jus for eiendomsmeglere III | 6+6 | X | X | ||||
| EMS 2302 | Oppgjør av eiendomshandler | 3+3 | X | X | ||||
| EMS 2311 | Diplomoppgave | 15 | X | |||||
| EMS 9118 | Muntlig eksamen | 0 | X |
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. år– heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| EMS 2221 | Jus for eiendomsmeglere I | 12 | X | |
| EMS 8950 | Investering og finansiering | 6 | X | |
| EMS 2328 | Markedsføring og salg av tjenester | 12 | X | |
| EMS 2225 | Eiendomsmegling I | 6+6 | X | X |
| EMS 2223 | Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere | 6 | X | |
| EMS 2224 | Jus for eiendomsmeglere II | 12 | X |
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (3.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 3. år– heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| EMS 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| EMS 2301 | Eiendomsfinansiering | 6 | X | |
| EMS 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |
| EMS 2308 | Jus for eiendomsmeglere III | 6+6 | X | X |
| EMS 2305 | Eiendomsmegling II | 6+3 | X | X |
| EMS 2302 | Oppgjør av eiendomshandler | 3+3 | X | X |
| EMS 2311 | Diplomoppgave | 15 | X | |
| EMS 9118 | Muntlig eksamen | X |
