Bachelor i eiendomsmegling
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (1.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Grunnfag i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi markedsføring.
Normalstudieplan for Grunnfag i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre
Kurskode | Studiepoeng* | Kursnavn | Høst 2003 | Vår 2004 |
HIS 9710 | 6 | Markedsøkonomiens utvikling | X | |
MET 9100 | 6 | Matematikk for økonomer | X | |
MRK 8614 | 6 | Markedsføringsledelse | X | |
BØK 2305 | 18 | Regnskap og bedriftsøkonomi | X | X |
JUR 9755 | 6 | Forretningsjus | X | |
MET 8006 | 6 | Statistikk | X | |
ORG 9601 | 6 | Organisasjonspsykologi og ledelse | X | |
SØK 8400 | 6 | Makroøkonomi | X |
* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2. og 3.år) - deltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. og 3. år – deltid over seks semestre.
Kurskode | Studiepoeng* | Kursnavn | Høst 2003 | Vår 2004 | Høst 2004 | Vår 2005 | Høst 2005 | Vår 2006 |
EMS 2221 | 12 | Jus for eiendomsmeglere I | X | |||||
EMS 2222 | 6 | Budsj. og øk.styring for eiendomsmeglere | X | |||||
EMS 2225 | 6+6 | Eiendomsmegling I | X | X | ||||
EMS 2224 | 12 | Jus for eiendomsmeglere II | X | |||||
EMS 2301 | 6 | Eiendomsfinansiering | X | |||||
EMS 2328 | 12 | Markedsføring og salg av tjenester | X | |||||
EMS 2305 | 6+3 | Eiendomsmegling II | X | X | ||||
EMS 2223 | 6 | Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere | X | |||||
EMS 9354 | 6 | Mikroøkonomi | X | |||||
EMS 2360 | 6 | Metode og dataanalyse | X | |||||
EMS 2308 | 6+6 | Jus for eiendomsmeglere III | X | X | ||||
EMS 2302 | 3+3 | Eiendomsmeglerregnskap | X | X | ||||
EMS 2311 | 15 | Diplomoppgave | X | |||||
EMS 9118 | Muntlig eksamen | X |
* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. år– heltid over to semestre
Kurskode | Studiepoeng* | Kursnavn | Høst 2003 | Vår 2004 |
EMS 2221 | 12 | Jus for eiendomsmeglere I | X | |
EMS 2222 | 6 | Budsj. og øk.styring for eiendomsmeglere | X | |
EMS 2225 | 6+6 | Eiendomsmegling I | X | X |
EMS 2328 | 12 | Markedsføring og salg av tjenester | X | |
EMS 2223 | 6 | Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere | X | |
EMS 2224 | 12 | Jus for eiendomsmeglere II | X |
* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.
Bachelorstudiet i eiendomsmegling (3.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 3. år– heltid over to semestre
Kurskode | Studiepoeng* | Kursnavn | Høst 2003 | Vår 2004 |
EMS 2360 | 6 | Metode og dataanalyse | X | |
EMS 2301 | 6 | Eiendomsfinansiering | X | |
EMS 9354 | 6 | Mikroøkonomi | X | |
EMS 2308 | 6+6 | Jus for eiendomsmeglere III | X | X |
EMS 2305 | 6+3 | Eiendomsmegling II | X | X |
EMS 2302 | 3+3 | Eiendomsmeglerregnskap | X | X |
EMS 2311 | 15 | Diplomoppgave | X | |
EMS 9118 | Muntlig eksamen |
* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.