Bachelorstudiet i markedsføring
Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - BI Nettstudier
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha ved BI Nettstudier.
Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i markedsføring.
Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – over fire semestre ved BI Nettstudier.
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 | Høst 2006 | Vår 2007 |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |||
| ORG 9601 | Organisasjonspsyk. og ledelse | 6 | X | |||
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |||
| MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |||
| MRK 2514 | Markedsføring | 6 | X | |||
| BØK 2301 | Grunnleggende bedriftsøk. analyse I | 12 | X | |||
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |||
| MRK 9710 | Medier og kommunikasjon | 6 | X | |||
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - deltid (Nydalen)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med kveldsundervisning, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – kveldsundervisning over fire semestre i Nydalen
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 | Høst 2006 | Vår 2007 |
| MRK 9710 | Medier og kommunikasjon | 6 | X | |||
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X | |||
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |||
| MRK 2514 | Markedsføring | 6 | X | |||
| ORG 9601 | Organisasjonspsyk. og ledelse | 6 | X | |||
| BØK 2301 | Grunnleggende bedriftsøk. analyse I | 12 | X | |||
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |||
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |||
| MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X |
Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i markedsføring.
Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| BØK 2301 | Grunnleggende bedriftsøk. analyse I | 12 | X | |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
| MRK 2514 | Markedsføring | 6 | X | |
| MRK 9710 | Medier og kommunikasjon | 6 | X | |
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - modul (Nydalen)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med modulundervisning, også kalt normert studietid.
Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i markedsføring.
Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – modulundervisning over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| MRK 2414 | Markedsføring | 6 | X | |
| MRK 9710 | Medier og kommunikasjon | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsyk. og ledelse | 6 | X | |
| BØK 2301 | Grunnleggende bedriftsøk. analyse I | 12 | X | |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |
| MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i markedsføring (2. år) - deltid (Nydalen)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med kveldsundervisning, også kalt normert studietid.
Årsenhet i markedsføring utgjør: 2. år på Bachelorstudiet i markedsføring
Normalstudieplan for årsenhet i markedsføring -kveldsundervisning over fire semestre i Nydalen
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 | Høst 2006 | Vår 2007 |
| MRK 2302 | Tjenestemarkedsf.og kundelojal. | 6 | X | |||
| MRK 2531 | Markedskommunikasjon | 6 | X | |||
| MAD 2114 | Logistikk | 6 | X | |||
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |||
| MRK 9801 | Markedsføringskanaler | 6 | X | |||
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |||
| SPÅ xxxx | Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig | 6 | X | |||
| MRK 9900 | Markedsføring på bedriftsmarkedet | 6 | X | |||
| SPÅ xxxx | Interkulturell kommunikasjon - Muntlig | 6 | X | |||
| SØK 2402 | Pristeori | 6 | X |
SPÅ*
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| SPÅ 2401 | Intercultural Communication in English, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2403 | Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2405 | Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2407 | Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2402 | Intercultural Communication in English, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2404 | Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2406 | Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2408 | Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig | 6 | X |
Bachelorstudiet i markedsføring (2. år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Årsenhet i markedsføring utgjør: 2. år på Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år på Markedskandidatstudiet og 2. år på Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring.
Normalstudieplan for årsenhet i markedsføring - ettårig heltidsstudium:
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| MRK 9801 | Markedsføringskanaler | 6 | X | |
| MRK 2531 | Markedskommunikasjon | 6 | X | |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| SPÅ * | Interkulturell kommunikasjon – Skriftlig | 6 | X | |
| SØK 2402 | Pristeori | 6 | X | |
| MAD 2114 | Logistikk | 6 | X | |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| MRK 2302 | Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet | 6 | X | |
| MRK 9900 | Markedsføring på bedriftsmarkedet | 6 | X | |
| SPÅ * | Interkulturell kommunikasjon – Muntlig | 6 | X |
SPÅ*
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| SPÅ 2401 | Intercultural Communication in English, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2403 | Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2405 | Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2407 | Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2402 | Intercultural Communication in English, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2404 | Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2406 | Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2408 | Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig | 6 | X |
Bachelorstudiet i markedsføring (3. år) - deltid (Nydalen)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med kveldsundervisning, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan for Bachelorstudiet i markedsføring (3. år) - kveldsundervisning over fire semestre i Nydalen
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 | Høst 2006 | Vår 2007 |
| MRK 2400 | Markedsplanlegging og produktledelse | 9 | X | |||
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |||
| MRK 9833 | Internasjonal markedsføring | 9 | X | |||
| ORG 9980 | Organizational and managerial communic. | 6 | X | |||
| Spesialisering | 6+9 | X | X | |||
| Diplomoppgave | 3+12 | X |
DST og DIP* I studieåret 2005/2006 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| DST/DIP | Bedriftsutvikling | 30 | X | X |
| DST/DIP | Logistikkledelse – Supply Chain Management | 30 | X | X |
| DST/DIP | Human Resource Management | 30 | X | X |
| DST/DIP | Prosjektledelse | 30 | X | X |
| DST/DIP | International Business | 30 | X | X |
| DST/DIP | Merkevarebygging | 30 | X | X |
| DST/DIP | Salgsledelse og personlig salg | 30 | X | X |
Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.
Bachelorstudiet i markedsføring (3. år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år - heltid over to semestere
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| MRK 2400 | Markedsplanlegging og produktledelse | 9 | X | |
| ORG 9980 | Organizational and managerial comm. | 6 | X | |
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |
| DST* | Spesialisering | 6+9 | X | X |
| DIP* | Diplomoppgave | 15 | X | |
| MRK 9833 | Internasjonal markedsføring | 9 | X |
DST og DIP* I studieåret 2005/2006 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| DST/DIP | Bedriftsutvikling | 30 | X | X |
| DST/DIP | Logistikkledelse – Supply Chain Management | 30 | X | X |
| DST/DIP | Human Resource Management | 30 | X | X |
| DST/DIP | Prosjektledelse | 30 | X | X |
| DST/DIP | International Business | 30 | X | X |
| DST/DIP | Merkevarebygging | 30 | X | X |
| DST/DIP | Salgsledelse og personlig salg | 30 | X | X |
Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.
