Bachelor i Retail Management
Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.
1. studieår
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| BØK 2601 | Bedriftsøkonomi I | 12 | X | |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
| MRK 2514 | Markedsføring | 6 | X | |
| NVH 0214 | Handelsnæringen | 6 | X | |
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| MRK 2502 | Prisstrategi | 6 | X | |
| MRK 2531 | Markedskommunikasjon | 6 | X | |
| MRK 9801 | Markedsføringskanaler | 6 | X | |
| NVH 0321 | Detaljhandelsledelse 1, Strategi, sortiment og salgsfremming | 6 | X | |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| MAD 2114 | Logistikk | 6 | X | |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| MRK 2302 | Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet | 6 | X | |
| NVH 0123 | Detaljhandelsledelse 3, Bransjeprogram | 6 | X | |
| NVH 0322 | Detaljhandelsledelse 2, Butikkdrift og kjededrift | 6 | X |
Studenter som avslutter studiet etter fullført og bestått 1. og 2. år (120 studiepoeng) kan få utstedt vitnemål som Handelskandidat.
3. studieår
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| NVH 2300 | Nettbasert handel og kommunikasjon | 6 | X | |
| NVH 2603 | Internasjonalisering | 6 | X | |
| NVH 2600 | Strategisk varehandelsledelse | 9 | X | |
| ORG 2003 | Personalledelse | 6 | X | |
| NVH 0136 | Bacheloroppgave i varehandel | 15 | X | |
| NVH 0239 | Innovasjon i varehandelen | 6 | X | |
| NVH 2601 | Mediestrategi for varehandelen | 6 | X | |
| NVH 2602 | Senterledelse | 6 | X |
Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 1. år - BI Nettstudier over fire semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår | Høst | Vår |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |||
| NVH 0214 | Handelsnæringen | 6 | X | |||
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |||
| MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |||
| MRK 2414 | Markedsføringsledelse | 6 | X | |||
| BØK 2601 | Bedriftsøkonomi I | 12 | X | |||
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |||
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |||
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 2. år - BI Nettstudier over fire semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår | Høst | Vår |
| MRK 2531 | Markedskommunikasjon | 6 | X | |||
| NVH 0321 | Detaljhandelsledelse 1, Strategi, sortiment og salgsfremming | 6 | X | |||
| MAD 2114 | Logistikk | 6 | X | |||
| NVH 0322 | Detaljhandelsledelse 2, Butikkdrift, kjededrift og senterledelse | 6 | X | |||
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |||
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |||
| MRK 2502 | Prisstrategi | 6 | X | |||
| MRK 2302 | Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet | 6 | X | |||
| MRK 9801 | Markedsføringskanaler | 6 | X | |||
| NVH 0123 | Detaljhandelsledelse 3, Bransjeprogram | 6 | X |
