Bachelor i Retail Management
Bachelorstudiet i varehandelsledelse (1. år)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
1. år heltid. Årsenhet i Varehandelsledelse:
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| BØK 2301 | Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse I | 12 | X | |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
| MRK 2414 | Markedsføringsledelse | 6 | X | |
| NVH 0214 | Handelsnæringen | 6 | X | |
| JUR 2400 | Juridiske emner | 6 | X | |
| MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i varehandelsledelse (2. år)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 2. år – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| MRK 9801 | Markedsføringskanaler | 6 | X | |
| MRK 9831 | Markedskommunikasjon | 6 | X | |
| NVH 0124 | Varehandel i et globalt perspektiv | 6 | X | |
| NVH 0321 | Detaljhandelsledelse I | 6 | X | |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| MAD 2114 | Logistikk | 6 | X | |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| NVH 0123 | Detaljhandelsledelse III | 6 | X | |
| NVH 0322 | Detaljhandelsledelse II | 6 | X | |
| STR 2400 | Strategi | 6 | X |
Bachelorstudiet i varehandelsledelse (3. år)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 3. år – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| NVH 0134 | Internasjonalisering | 12 | X | |
| NVH 0240 | Strategisk varehandelsledelse | 12 | X | |
| NVH 2300 | Nettbasert handel og forretningsutvkl. | 6 | X | |
| NVH 0136 | Diplomoppgave | 15 | X | |
| NVH 0239 | Innovasjon i varehandelen | 6 | X | |
| NVH 2301 | Serviceledelse og nettverkssamarbeid | 9 | X |
