Bachelor i finans
Bachelorstudiet i finans (1.år)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans 1. år – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
| MET 2591 | Matematikk for økonomer | 6 | X | |
| MRK 2514 | Markedsføring | 6 | X | |
| BØK 2305 | Regnskap og bedriftsøkonomi | 18 | X | X |
| JUR 2400 | JUS | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i finans (2.år)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans 2. år – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| BØK 2401 | Kredittvurdering | 6 | X | |
| BØK 8950 | Investering og finasisering | 6 | X | |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| SØK 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |
| BØK 2302 | Operativ økonomistyring | 6 | X | |
| BØK 9932 | Financial Strategy | 6 | X | |
| BØK 2400 | Finansiell metode | 6 | X | |
| MET 2351 | Økonometri | 6 | X | |
| SØK 2400 | Anvendt mikroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i finans (3.år)
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans, 3. år - heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 |
| BØK 2500 | Styring av finansforetak | 6 | X | |
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |
| Spesialisering i finans | 30 | X | X | |
| BØK 2501 | Opsjoner og futures | 6 | X | |
| SØK 2500 | Anvendt makroøk. og finansiell endring | 12 | X |
Spesialiseringen består av:
| Studiepoeng | Høst 2005 | Vår 2006 | ||
| DST 2023 | Finansielle investeringer | 9 | X | |
| DIP 2023 | Diplomoppgave | 15 | X | X |
| DST 2024 | Multinasjonal finans | 6 | X |
