Studieplan heltid
Studieåret 2015/2016
1. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 1113 | Økonomistyring | 7,5 | X | |
HIS 3410 | Bedriften | 7,5 | X | |
MRK 3414 | Markedsføringsledelse | 7,5 | X | |
MET 1180 | Matematikk (To semestre) | 7,5 | X | X |
BØK 1121 | Finans I | 7,5 | X | |
MET 1190 | Statistikk | 7,5 | X | |
ORG 3402 | Organisasjonsatferd og ledelse | 7,5 | X | |
SØK 1101 | Mikroøkonomi I | 7,5 | X |
2. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 3532 | Finansregnskap og regnskapsanalyse | 7,5 | X | |
JUR 3420 | Forretningsjus | 7,5 | X | |
ORG 1211 | Organisasjonsteori og HRM | 7,5 | X | |
SØK 1201 | Makroøkonomi I | 7,5 | X | |
MAD 1214 | Logistikk | 7,5 | X | |
Valgkurs 1 | 7,5 | X | ||
Valgkurs 2 | 7,5 | X | ||
Valgkurs 3 | 7,5 | X |
3. år heltid to semestre
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 1322 | Finans II | 7,5 | X | |
MET 1333 | Økonometri | 7,5 | X | |
STR 1301 | Strategi I | 7,5 | X | |
SØK 1344 | Mikroøkonomi II | 7,5 | X | |
BØK 3541 | Økonomi- og virksomhetsstyring | 7,5 | X | |
STR 1320 | Strategi II | 7,5 | X | |
SØK 1366 | Makroøkonomi II | 7,5 | X | |
Valgkurs 4 | 7,5 | X |
Last Modified: 18.04.2016 13:44