Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)
Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 1. studieår ( SØ1 ) studieåret 2002/2003
Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 1. studieår – heltid over to semestre
Kurskode | Vekttall | Kursnavn | Høst 2002 | Vår 2003 |
MET 2210 | 3 vt. | Matematikk | 5t | |
ORG 2210 | 2 vt. | Bedrift og samfunn I | 3t | |
SPÅ 2200 | 2 vt. | Intercultural Communication in English - del I | 4t | |
BØK 2210 | 3 vt. | Finansregnskap og analyse | 5t | |
MRK 2210 | 2 vt. | Markedsføringsledelse | 5t | |
BØK 2211 | 3 vt. | Finansregnskap og skatteøkonomi | 5t | |
SØK 2220 | 3 vt. | Samfunnsøkonomi I, mikro- makroøkonomi | 5t | |
SPÅ 2201 | 2 vt. | Intercultural Communication in English - del II | M |
Forklaring til kodene ( eksamensform ) : 3t/ 4t /5t = 3, 4 eller 5 timers skriftelig eksamen M= muntlig eksamen
.
Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 2. studieår ( SØ2 ) studieåret 2002/2003
Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Normalstudieplan Siviløkonomstudiets 2. år ( SØ2 ) – heltid over to semestre
Kurskode | Vekttall | Kursnavn | Høst 2002 | Vår 2003 |
SIV 7500 | 1,33 vt. | Organisasjonsdesign | case + F | |
MET 2211 | 2 vt. | Statistikk og dataanalyse | FLV | |
SØK 2221 | 2 vt. | Samfunnsøkonomi II, Mikro- og offentlig økonomi | 5t | |
INF 9650 | 2 vt. | Informasjonsledelse | F | |
SIV | 1,33 vt. | Språk * | ||
MRK 2210 | 2 vt. | Markedsføringsledelse | 5t | |
INF 2250 | 2 vt. | IT ledelse II | 3t | |
BØK 2214 | 2 vt. | Simuleringsspill og kostnadsanalyse | 5t | |
BØK 2212 | 2 vt. | Finans I | FLV | |
MAD 2114 | 2 vt. | Logistikk | 3t | |
SIV | 1,33 vt. | Språk * |
Språk * :
Kurskode | Vekttall | Kursnavn | Høst 2002 | Vår 2003 |
SIV 5720 | 1,33 vt. | Engelsk 4 | X | |
SIV 5726-29 | 1,33 vt. | Engelsk 5 | X | |
SIV 5804 | 1,33 vt. | Tysk 4 | X | |
SIV 5805 | 1,33 vt. | Tysk 5 | X | |
SIV 5904 | 1,33 vt. | Fransk 4 | X | |
SIV 5905 | 1,33 vt. | Fransk 5 | X |
Språk er avslutning av det språket studentene startet på høsten 2001/2002, 1. studieår.
Forklaring til kodene ( eksamensform ) : 3t/ 4t /5t = 3, 4 eller 5 timers skriftelig eksamen FLV = Flervalg F = Fagoppgave M= muntlig eksamen
.
Normalstudieplan Siviløkonomstudiets 3. studieår ( SØ3 ) studieåret 2002/2003
Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 3. studieår – heltid over to semestre
Kurskode | Vekttall | Kursnavn | Høst 2002 | Vår 2003 |
Valgfag * | 4 (2+2) | Studentene velger 4 vekttall som valgfag 3. studieår | X | X |
STR 2201 | 2 vt. | Strategisk analyse | case | |
ORG 2211 | 2 vt. | Bedrift og samfunn II | 5t | |
BØK 2212 | 2 vt. | Finans I | FLV | |
MET 2212 | 2 vt. | Multivariat Statistikk | 3t | |
STR 2202 | 2 vt. | Strategisk ledelse | case+5t | |
BØK 2215 | 2 vt. | Strategisk Økonomistyring | 3t | |
SØK 2221 | 2 vt. | Samfunnsøkonomi II, mikro- og offentlig økonomi | 5t | |
BØK 2213 | 2 vt. | Finans II | FLV |
Forklaring til kodene ( eksamensform ) : 3t/ 4t /5t = 3, 4 eller 5 timers skriftelig eksamen FLV = Flervalg F = Fagoppgave M= muntlig eksamen Valgfag *
Kurskode | Vekttall | Kursnavn | Høst 2002 | Vår 2003 |
MET 2214 | 2 vt | Matematikk valgfag | x | |
SPÅ 2212 | 2 vt | Fransk Påbygningskurs | x | |
SPÅ 9865 | 2 vt. | Int. kommunikasjon i spansk, skriftlig | x | |
SPÅ 9866 | 2 vt. | Int. kommunikasjon i spansk, muntlig | x | |
SIV 7500 | 1,33 vt. | Org. design | x | |
GRA 6014 | 2 vt. | International Business Etics | x | |
GRA 5911 | 2 vt. | Petroleumsøkonomi og administrasjon | x | |
GRA 5912 | 2 vt. | The New Europe | x | |
GRA 4341 | 2 vt. | Shipping Management I | x | |
GRA 4342 | 2 vt. | Shipping management II | x | |
GRA 2130 | 2 vt. | Prosjektledelse | x |
*I tillegg til ovennevnte valgfag, har studentene mulighet for å velge kurs innenfor spesialiseringsretningene 4. studieår samt andre frittstående kurs. Les mer om valgfagene under studieadm. informasjon.
Informasjon om valgfag 2002/2003
Spesialisering