Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)
Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.
1. studieår
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 2601 | Bedriftsøkonomi I | 12 | X | |
HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
MRK 2514 | Markedsføring | 6 | X | |
MET 2410 | Matematikk | 9 | X | X |
BØK 2602 | Bedriftsøkonomi II | 6 | X | |
MET 2601 | Statistikk | 6 | X | |
MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |
SØK 2600 | Samfunnsøkonomi I - Mikro/Makro | 9 | X |
Fagsammensetningen er den samme for Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (Sivilmarkedsførerstudiet).
2. studieår
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 9805 | Årsregnskap og skatt | 6 | X | |
MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
SPÅ* | Interkulturell kommunikasjon i - skriftlig | 6 | X | |
SØK 2221 | Samfunnsøkonomi II - Mikro II/Offentlig økonomi | 6 | X | |
BØK 2212 | Finans I | 6 | X | |
BØK 2302 | Operativ økonomistyring | 6 | X | |
MAD 2114 | Logistikk | 6 | X | |
MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | |
SPÅ* | Interkulturell kommunikasjon i - muntlig | 6 | X |
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
SPÅ 2401 | Intercultural Communication in English - skriftlig | 6 | X | |
SPÅ 2403 | Interkulturell kommunikasjon i tysk - skriftlig | 6 | X | |
SPÅ 2405 | Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig | 6 | X | |
SPÅ 2407 | Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig | 6 | X | |
SPÅ 2402 | Business Communication in English - muntlig | 6 | X | |
SPÅ 2404 | Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig | 6 | X | |
SPÅ 2406 | Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig | 6 | X | |
SPÅ 2408 | Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig | 6 | X |
Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursen
3. studieår
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 2212 | Finans I | 6 | X | |
BØK 2215 | Strategisk økonomistyring | 6 | X | |
ORG 2211 | Bedrift og Samfunn II | 6 | X | |
STR 2200 | Strategi | 12 | X | X |
Valgfag* | Ett valgfag velges om høsten og ett om våren | 6+6 | X | X |
BØK 2213 | Finans II | 6 | X | |
ORG 2600 | Økonomisk sosiologi | 6 | X | |
SØK 2300 | Samfunnsøkonomi III - Makro II | 6 | X |
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 2300 | Skatteøkonomi | 6 | X | X |
BØK 2603 | Konsernregnskap | 6 | X | X |
GRA 2130 | Prosjektledelse | 6 | X | X |
MET 2214 | Matematikk valgfag | 6 | X | X |
MRK 2280 | Forbrukeratferd | 6 | X | X |
MRK 2302 | Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet | 6 | X | X |
ORG 2401 | Innovasjon og entreprenørskap | 6 | X | X |
SØK 2310 | Corporate Enviromental Management | 6 | X | X |
ORG 2601 | Kina studier | 6 | X |