Bachelor i revisjon
Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.
1. studieår
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| BØK 2601 | Bedriftsøkonomi I | 12 | X | |
| MRK 2714 | Markedsføring | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| MET 2610 | Matematikk for økonomer | 6 | X | X |
| BØK 2602 | Bedriftsøkonomi II | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| REV 2402 | Offentlig regnskap | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Kurset ORG 9853 Organisasjonsteori er lagt inn i vårsemesteret på 1. år i stedet for kurset 8950 Invenstering og finansiering. Kurset BØK 8950 Invenstering og finansiering vil bli lagt inn i høstsemesteret 2. år 2009/2010.
Årsaken til at kurset BØK 8950 Invenstering og finansieringikke legges inn i høstsemesteret 2. år 2008/2009, er at studenter som gikk på 1. år i 2007/2008 allerede har tatt kurset, og derfor skal ta ORG 9853 Organisasjonsteori på 2. år.
Dette innebærer at kurset ORG 9853 Organisasjonsteori forekommer både på 1. og 2. studieår i 2008/2009.
2. studieår
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |
| SØK 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |
| REV 2804 | Rettslære for revisorer | 15 | X | X |
| BØK 2302 | Operativ økonomistyring | 6 | X | |
| REV 2401 | Finansregnskap med avslutning | 5 | X | |
| REV 2403 | Regnskapsorganisasjon og systemer | 5 | X | |
| SØK 2700 | Anvendt mikroøkonomi | 6 | X |
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| REV 2408 | Regnskapsteori | 5 | X | |
| REV 2225 | Årsregnskap / God regnskapsskikk | 15 | X | X |
| REV 2405 | Revisjon | 20 | X | X |
| REV 2411 | Skatterett | 20 | X | X |
Bachelorstudiet i revisjon, 1. år - BI Nettstudier over fire semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2008 | Vår 2009 | Høst 2009 | Vår 2010 |
| MRK 2714 | Markedsføring | 6 | X | |||
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |||
| MET 2610 | Matematikk for økonomer | 6 | X | X | ||
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |||
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |||
| BØK 2601 | Bedriftsøkonomi I | 12 | X | |||
| BØK 2602 | Bedriftsøkonomi II | 6 | X | |||
| REV 2402 | Offentlig regnskap | 6 | X | |||
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i revisjon, 2. år - BI Nettstudier over fire semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2008 | Vår 2009 | Høst 2009 | Vår 2010 |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |||
| REV 2805 | Rettslære for revisorer | 15 | X | X | ||
| REV 2403 | Regnskapsorganisasjon og systemer | 5 | X | |||
| SØK 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |||
| BØK 8950 | Investering og finansiering | 6 | X | |||
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |||
| BØK 2302 | Operativ økonomistyring | 6 | X | |||
| REV 2401 | Finansregnskap med avslutning | 6 | X | |||
| SØK 2700 | Anvendt mikroøkonomi | 6 | X |
