Bachelor i revisjon
Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.
1. studieår
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| BØK 2601 | Bedriftsøkonomi I | 12 | X | |
| MRK 2714 | Markedsføring | 6 | X | |
| REV 2402 | Offentlig regnskap | 6 | X | |
| MET 2610 | Matematikk for økonomer | 6 | X | X |
| BØK 2602 | Bedriftsøkonomi II | 6 | X | |
| BØK 8950 | Investering og finansiering | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| REV 2404 | Rettslære for revisorer | 15 | X | |
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |
| SØK 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |
| BØK 2302 | Operativ økonomistyring | 6 | X | |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| REV 2401 | Finansregnskap med avslutning | 5 | X | |
| REV 2403 | Regnskapsorganisasjon og systemer | 5 | X | |
| SØK 2700 | Anvendt mikroøkonomi | 6 | X |
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
| REV 2408 | Regnskapsteori | 5 | X | |
| REV 2225 | Årsregnskap / God regnskapsskikk | 15 | X | X |
| REV 2405 | Revisjon | 20 | X | X |
| REV 2411 | Skatterett | 20 | X | X |
Bachelorstudiet i revisjon, 1. år - BI Nettstudier over fire semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår | Høst | Vår |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |||
| REV 2402 | Offentlig regnskap | 6 | X | |||
| MET 2610 | Matematikk for økonomer | 6 | X | X | ||
| BØK 8950 | Investering og finansiering | 6 | X | |||
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |||
| BØK 2601 | Bedriftsøkonomi I | 12 | X | |||
| BØK 2602 | Bedriftsøkonomi II | 6 | X | |||
| MRK 2714 | Markedsføring | 6 | X | |||
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i revisjon, 2. år - BI Nettstudier over fire semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår | Høst | Vår |
| REV 2404 | Rettslære for revisorer | 15 | X | |||
| REV 2401 | Finansregnskap med avslutning | 5 | X | |||
| REV 2403 | Regnskapsorganisasjon og systemer | 5 | X | |||
| SØK 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |||
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |||
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |||
| BØK 2302 | Operativ økonomistyring | 6 | X | |||
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |||
| SØK 2700 | Anvendt mikroøkonomi | 6 | X |
