ELE 3709 Project Management
ELE 3709 Project Management
Kurskode:
ELE 3709
Institutt:
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng:
7.5
Kursansvarlig:
Jan Terje Karlsen
Produktkategori:
Bachelor
Portefølje:
Bachelor - Valgkurs
Semester:
2018 Høst
Aktiv status:
Aktivt
Undervisningsspråk:
Engelsk
Kurstype:
Ett semester
Introduksjon
.
Kunnskapsmål
.
Ferdighetsmål
.
Holdningsmål
.
Kursets innhold
- What is a project and project work
- Strategy and project management
- Selection and defining the project
- Time planning
- Cost and quality planning
- Organizational structures and teamwork
- Risk management||
- Project leadership and management
- Stakeholder management
- Project control
- Scope management
- Contract administration
- Project completion and success evaluation
Læreprosess og tidsbruk
.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon
.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav
.
Eksamenskategori | Vekting | Tilsyn | Varighet | Hjelpemidler | Gruppering | Kommentar eksamen |
---|---|---|---|---|---|---|
Eksamenskategori: Innlevering Vurderingsform: Skriftlig innlevering Eksamenskode: ELE37091 Karakterskala: ECTS Sensorordning: Intern og ekstern sensor Kontinuasjon: Eksamen ved neste kursgjennomføring | 100 | Ja | 4 Time(r) |
| Individuell |
Eksamensorganisering:
Ordinær eksamen
Total vekting:
100
Arbeidsinnsats - aktivitet | Varighet | Type varighet | Kommentar arbeidsinnsats |
---|---|---|---|
Undervisning | 30 | Time(r) | |
Selvstudium | 100 | Time(r) | |
Gruppearbeid / oppgaver | 60 | Time(r) | |
Gruppearbeid / oppgaver | 10 | Time(r) | Work on Microsoft Project |
Sum arbeidsinnsats:
200
Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.
Kurskode | Credit reduction |
---|---|
ELE 3725 | 100 |
Reduction description
This course overlaps with a group of subjects in the Norwegian course "Prosjektledelse" (7,5 credits) and the specialization course "Project Management" (15 credits). Consequently a combination of these courses can not be approved in a Bachelor's degree.
Talis literature
Obligatorisk/Compulsory
Book
Authors/Editors | År | Tittel | Edition | Publisher | StudentNote |
---|---|---|---|---|---|
Andersen, Erling S.; Haug, Tor; Grude, Kristoffer V. | 2009 | Goal directed project management: effective techniques and strategies | 4th ed | Kogan Page |
Chapter
Authors/Editors | År | Tittel | Journal | Edition | Publisher | StudentNote |
---|---|---|---|---|---|---|
Larson, E. W.; Gray, C. F. | Organization Strategy and Project Selection | Organization Strategy and Project Selection | Kap. 2: s. 24-65. | |||
Briner, W.; Hastings, C.; Geddes, M. | What makes a good project leader? | What makes a good project leader? | s.15-33. | |||
Burke, R. | Work Breakdown Structure | Work Breakdown Structure | s. 115-129. | |||
Meredith, J. R.; Mantel, S. J. | Scheduling | Scheduling | s. 331-363. | |||
Andersen, E. S. | Managing Project Organization | Managing Project Organization | s. 333-349. | |||
Clements, J. P.; Gido, J. | The Project Team | The Project Team | s. 330-369. | |||
Mantel Jr., S. J.; Meredith, J. R.; Shafer, S. M.; Sutton, M. M. | Methods of Budgeting | Methods of Budgeting | s. 116-119. | |||
Clements, J. P.; Gido, J. | Cost Planning and Performance | Cost Planning and Performance | s. 264-276. | |||
Larson, E. W.; Gray, C. F. | Progress and Performance Measurement and Evaluation | Progress and Performance Measurement and Evaluation | Kap. 13: s. 456-509. | |||
Müller, R. | Managing Communication | Managing Communication | s. 779-800. | |||
Field, M.; Keller, L. | Tendering and Contracting | Tendering and Contracting | s. 146-151. | |||
Field, M.; Keller, L. | What's in a Contract | What's in a Contract | s. 152-161. | |||
Cadle, J.; Yeates, D. | Managing risk | Managing risk | s. 259-275. |
Article
Authors/Editors | År | Tittel | Edition | Publisher | StudentNote |
---|---|---|---|---|---|
Eisendel, A. A. | 1987 | Profile of Effective Project Managers | |||
Karlsen, Jan Terje | 2002 | Project stakeholder management | |||
Karlsen, Jan Terje; Andersen, Jeanette; Birkely, Live S.; Ødegård, Elise | 2005 | What characterizes successful IT projects | |||
Bennington, Peter; Baccarini, David | 2004 | Project benefits management in IT projects: an Australian perspective |
Anbefalt/Recommended
Book
Authors/Editors | År | Tittel | Edition | Publisher | StudentNote |
---|---|---|---|---|---|
Jessen, Svein Arne | 2010 | Project leadership - step by step : part I: a handbook on how to master small- and medium- sized projects - SMPs | BookBooN.com |
Pensum