2nd year
Second year 2013/2014
| Course code | Course name | Credits | Autumn | Spring |
| EXC 3520 | Microeconomics | 7,5 | X | |
| SHI 3591 | Multimodal Transportation and Shipping | 7,5 | X | |
| SHI 3592 | Supply Chain Management in Shipping | 7,5 | X | |
| Elective 1 | 7,5 | X | ||
| EXC 2121 | International Commercial Law | 7,5 | X | |
| EXC 3525 | Macroeconomics | 7,5 | X | |
| SHI 3593 | Ship Trading | 7,5 | X | |
| Elective 2 | 7,5 | X |
Last Modified: 07.03.2019 08:13
