1. år - heltid
1. studieår 2012/2013
Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst | Vår |
BØK 3411 | Finans og økonomistyring I | 7,5 | X | |
HIS 3410 | Bedriften | 7,5 | X | |
MRK 3414 | Markedsføringsledelse | 7,5 | X | |
KLS 2900 | Kultur og kapital | 7,5 | X | |
MET 3431 | Statistikk | 7,5 | X | |
MRK 3480 | Forbrukeratferd | 7,5 | X | |
ORG 3402 | Organisasjonsatferd og ledelse | 7,5 | X | |
SØK 3432 | Makroøkonomi | 7,5 | X |
Last Modified: 07.03.2019 08:04