Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (1.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.
Normalstudieplan for årsenhet i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| HIS 9710 | Markedsøkonomiens utvikling | 6 | X | |
| MET 9100 | Matematikk for økonomer | 6 | X | |
| MRK 2414 | Markedsføringsledelse | 6 | X | |
| BØK 2305 | Regnskap og bedriftsøkonomi | 18 | X | X |
| JUR 2400 | JUS | 6 | X | |
| MET 8006 | Statistikk | 6 | X | |
| ORG 9601 | Organisasjonspsykologi og ledelse | 6 | X | |
| SØK 2484 | Makroøkonomi | 6 | X |
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (2.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.
Normalstudieplan for Høyskolekandidatstudiet – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| BØK 8950 | Investering og finansiering | 6 | X | |
| BØK 9805 | Årsregnskap og skatt | 6 | X | |
| ORG 9853 | Organisasjonsteori | 6 | X | |
| SPÅ* | Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig | 6 | X | |
| SØK 9354 | Mikroøkonomi | 6 | X | |
| BØK 2302 | Operativ økonomistyring | 6 | X | |
| MAD 2114 | Logistikk | 6 | X | |
| MET 2360 | Metode og dataanalyse | 6 | X | |
| SPÅ* | Interkulturell kommunikasjon - Muntlig | 6 | X | |
| SØK 2400 | Anvendt mikroøkonomi | 6 | X |
SPÅ*
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| SPÅ 2401 | Intercultural Communication in English, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2403 | Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2405 | Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2407 | Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig | 6 | X | |
| SPÅ 2402 | Intercultural Communication in English, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2404 | Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2406 | Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig | 6 | X | |
| SPÅ 2408 | Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig | 6 | X |
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3. år) - BI Nettstudier
Normalstudieplan for obligatoriske fag på 3. år til Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - nettstudier over to semestre.
Studenter må i tillegg velge en spesialisering på 10 vt.
Som vist i dette eksempelet, kan Bachelorprogram i prosjektledelse inngå som en spesialisering.
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 | Høst 2005 | Vår 2006 |
| BØK 9432 | Finansiell styring | 6 | X | |||
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |||
| BØK 2431 | Strategisk økonomistyring | 9 | X | |||
| MRK 9834 | Internasjonal markedsføring | 9 | X | |||
| BIK 6500 + BIK 6501 + BIK 6510 | Bachelorprogram i prosjektledelse | 30 | X | X |
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3.år) - heltid
Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.
Normalstudieplan Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år – heltid over to semestre
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| BØK 9432 | Finansiell styring | 6 | X | |
| STR 2400 | Strategi | 6 | X | |
| BØK 2431 | Strategisk økonomistyring | 9 | X | |
| DST* | Spesialisering med Diplomoppgave | 30 | X | X |
| MRK 9833 | Internasjonal markedsføring | 9 | X |
DST og DIP* I studieåret 2004/2005 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.
| Kurskode | Kursnavn | Studiepoeng | Høst 2004 | Vår 2005 |
| DST/DIP | Bedriftsutvikling | 30 | X | X |
| DST/DIP | Logistikkledelse - Supply Chain Management | 30 | X | X |
| DST/DIP | Menneskelig ressursforvaltning | 30 | X | X |
| DST/DIP | Prosjektledelse | 30 | X | X |
| DST/DIP | Økonomistyring og investeringsanalyse | 30 | X | X |
| DST/DIP | Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift | 30 | X | X |
| DST/DIP | International Business | 30 | X | X |
Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.
